企业中心 客户服务 法律声明 ENGLISH
  首页 网站地图
  您的位置: 经典展示-工程案例

工 程 名 称 工程内容 里程长度 合同工期/
实际工期(月)
开/竣工时间 质量评
定结果
01 同三国道宁波段高速公路西坞至冠庄六标 路基桥涵 5.5KM 19/19 1999.5-2001.1 优良
02 宁靖盐高速公路UV21标 路面 20.216KM 18/18 2001.3-2002.9 优良
03 江西梨温高速公路A9标 路面 33.969KM 15/15 2001.9-2002.12 优良
04 扬州西北绕城高速公路YRC-YZ2标 路基桥涵 7.604KM 18/18 2001.11-2003.4 优良
05 江西沪瑞高速公路昌傅至金鱼石段AP2标 路面 23.8KM 17/17 2003.2-2004.7 优良
06 盐通高速公路YT-RG3标 路基桥涵 14.04KM 20/22 2003.2-2004.11 优良
07 宁连宁通公路养护中修工程YHNL-LM02标 路面 60.4KM 5/5 2003.3-2003.8 优良
08 港口三区C大道中心河桥 桥梁 246M 6/6 2003.6-2003.12 优良
09 通启高速公路TQ-12标 路面 18.36KM 16/16 2003.5-2004.8 优良
10 海安县南屏路工程 路基桥涵 2.62KM 7/7 2003.5-2003.12 优良
11 S336线养护改善(苗圃桥~启海界)A3标 路面 6.21KM 3/3 2003.6-2003.9 优良
12 南通市青年东路东延段A标 桥梁 691M 11/11 2003.6-2004.5 优良
13 苏州市吴中区东方大道B标 路基桥涵 4KM 14/14 2003.8-2004.10 优良
14 苏州新区华金路工程 路基桥涵 2.5KM 6/6 2003.8-2004.1 优良
15 启东吕北公路B1标 路基桥涵 2.38KM 9/9 2003.10-2004.7 优良
16 如皋市如港一级公路沥青砼面层 路面 33.6KM 10/10 2003.10-2004.8 优良
17 泰和至井冈山高速公路B5标 路基桥涵 5.7KM 12/12 2003.11-2004.11 优良
18 杭州湾跨海大桥南岸接线试验段 路基桥涵 2.104KM 25/25 2004.2-2006.3 优良
19 苏336线启东西段二期工程E4标 路面 8.43KM 3/3 2004.3-2004.6 优良
20 海安县永安南路 路基桥涵 1.064KM 8/8 2004.4-2004.10 优良
21 启东沿江公路和合至民主段 一期工程YJ1标 路基桥涵 5.347KM 13/13 2004.5-2005.6 优良
22 宁通公路广九段养护中修工程 路面 36.23KM 2/2 2004.7-2004.9 优良
23 吕北公路中段和南段二期工程E2标 路面 13.392KM 1.5/1.5 2004.7.20-2004.9.10 优良
24 省道201线奉节至湖北恩施A1标 路基桥涵 4.3KM 13/13 2004.8-2005.9 优良
25 广西柳州至南宁高速公路K553-000~K558+000段沥青砼加铺工程 №1合同段 路面 5KM 2/2 2004.11-2005.1 优良
26 海安黄河东路建设工程II标 路基桥涵 1.789KM 13/13 2004.11-2005.12 优良
27 南昌市西外环高速公路建设项目(乐化至生米)第P3合同段 路面 10.42KM 16/16 2005.4-2006.8 待评
28 宁淮高速公路NH-HA22标 路面 16.698KM 16/15 2005.5-2005.8 待评
29 启东市沿江公路二期工程YJ9标 路基桥涵 4.743KM 13/13 2005.6-2006.7 待评
30 东方大道路面工程E1标 路面 8KM 6/6 2005.6-2005.12 待评
31 S329阜宁县城西段养护改善工程B标 路基路面 4.36KM 2.5/2.5 2005.7-2005.9 待评
32 洛阳至南阳高速公路 分水岭至南阳段土建工程№15合同段 路基桥涵 5.5KM 13/14 2005.10-2006.11 待评
33 佛山市顺德区高赞大桥东连接线工程第二标段 路基桥涵 2KM 13/13 2005.10-2006.11 待评
34 宿淮高速淮安西互通连接线I合同 路基桥涵 1.67KM 10/10 2006.1-2006.10 待评
35 小海立交连接线面层(含东方大道交叉口)工程 路面 4.18KM 25天 2006.4.25-2006.5.20 待评
36 宁连高速公路北段路面养护中修工程项目NLBD-LMYH2005合同段 路面 8KM 5/5 2006.4-2006.10 待评
37 S329干线公路建设工程 射阳互通连接线项目地龙河桥标 桥梁 247.06M 5/5 2006.4-2006.8 待评

  Tel: 86513-83562244 Fax: 86513-81591228 E-mail: ntrb@ntrb.net.cn  
  copyright©ntrb.net.cn   骏远高科技技术支持